ImageMagick: Information Disclosure in MNG decoder because allocated memory is left unchanged
In the MNG decoder there is a possible heap information disclosure because part of the pixels are left unchanged.
Czego dotyczy
Kliknij technologię, aby zobaczyć wszystkie dotyczące jej podatności.
| Platforma | Paczka | Podatne wersje | Poprawka w wersji |
|---|---|---|---|
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-AnyCPU | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-arm64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-HDRI-AnyCPU | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-HDRI-arm64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-HDRI-OpenMP-arm64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-HDRI-x64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-HDRI-x86 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-OpenMP-arm64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-OpenMP-x64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-x64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-x86 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q8-AnyCPU | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q8-arm64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q8-OpenMP-arm64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q8-OpenMP-x64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q8-x64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q8-x86 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
Odnośniki
- Wektor CVSS
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N- Słabość (CWE)
CWE-200- Platforma
- .NET (NuGet)
- Paczka
Magick.NET-Q16-AnyCPU, Magick.NET-Q16-arm64, Magick.NET-Q16-HDRI-AnyCPU- Ujawniono
- 23.07.2026
- Aktualizacja
- 11.10.2026 11:23
Źródła i licencje
OSV / GitHub Advisory Database - GHSA-8g53-9m3c-69xg - CC BY 4.0
Historia podatności: Magick.NET-Q16-HDRI-arm64
Wszystkie opisane podatności tej paczki (.NET (NuGet)), od najnowszej. Widać, czy to jednorazowa wpadka, czy paczka, której trzeba pilnować.
- Wszystkich wpisów
- 159
- Pierwsza → ostatnia
- 07.2025 09.2026
- Bez poprawki
- 1
- Wykorzystywana w atakach
- 0
Rozkład istotności
- Wysoka 24
- Średnia 95
- Niska 40
Ujawnienia w latach
- 2025: 14
- 2026: 145
-
ImageMagick: Information Disclosure in MNG decoder because allocated memory is left unchanged ten wpis
Dowiedz się, które podatności dotyczą Twojej aplikacji
Po podłączeniu integracji DockRay i włączeniu raportowania oprogramowania DockRay porównuje zgłoszone wersje komponentów ze znanymi podatnościami i powiadamia o potwierdzonych dopasowaniach. Zakres zależy od obsługiwanej technologii i dostępnych biuletynów.