ImageMagick: Memory Leak in TIFF encoder when an allocation fails
When an allocation fails in the TIFF encoder a small memory leak will occur.
Czego dotyczy
Kliknij technologię, aby zobaczyć wszystkie dotyczące jej podatności.
| Platforma | Paczka | Podatne wersje | Poprawka w wersji |
|---|---|---|---|
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-AnyCPU | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-arm64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-HDRI-AnyCPU | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-HDRI-arm64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-HDRI-OpenMP-arm64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-HDRI-x64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-HDRI-x86 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-OpenMP-arm64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-OpenMP-x64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-x64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q16-x86 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q8-AnyCPU | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q8-arm64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q8-OpenMP-arm64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q8-OpenMP-x64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q8-x64 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
| .NET (NuGet) | Magick.NET-Q8-x86 | < 14.15.0 | 14.15.0 |
Odnośniki
- Wektor CVSS
CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L- Słabość (CWE)
CWE-401- Platforma
- .NET (NuGet)
- Paczka
Magick.NET-Q16-AnyCPU, Magick.NET-Q16-arm64, Magick.NET-Q16-HDRI-AnyCPU- Ujawniono
- 24.07.2026
- Aktualizacja
- 11.10.2026 11:23
Źródła i licencje
OSV / GitHub Advisory Database - GHSA-jfq9-q63x-rc63 - CC BY 4.0
Historia podatności: Magick.NET-Q16-AnyCPU
Wszystkie opisane podatności tej paczki (.NET (NuGet)), od najnowszej. Widać, czy to jednorazowa wpadka, czy paczka, której trzeba pilnować.
- Wszystkich wpisów
- 165
- Pierwsza → ostatnia
- 09.2023 09.2026
- Bez poprawki
- 0
- Wykorzystywana w atakach
- 1
Rozkład istotności
- Wysoka 27
- Średnia 99
- Niska 39
Ujawnienia w latach
- 2023: 1
- 2024: 0
- 2025: 15
- 2026: 149
-
ImageMagick: Memory Leak in TIFF encoder when an allocation fails ten wpis
Dowiedz się, które podatności dotyczą Twojej aplikacji
Po podłączeniu integracji DockRay i włączeniu raportowania oprogramowania DockRay porównuje zgłoszone wersje komponentów ze znanymi podatnościami i powiadamia o potwierdzonych dopasowaniach. Zakres zależy od obsługiwanej technologii i dostępnych biuletynów.